Melhor época para visitar Phuket
Phuket tem um clima tropical com uma estação seca e uma estação de monções. Aqui fica quando ir — e quando pensar duas vezes.
Ideal: dezembro – fevereiro
O clima mais fresco e seco do ano, mar calmo na costa oeste e o céu mais limpo — também os meses mais concorridos e caros.
Segunda opção: novembro ou março–abril
Ainda boa época seca, com um pouco menos de gente do que no pico, embora o mar e o clima possam ser um pouco menos previsíveis nas bordas da época.
Pense duas vezes: agosto – setembro
O coração da época de monções — chuvas mais fortes, mar mais agitado, bandeiras vermelhas frequentes nas praias da costa oeste, e os parques nacionais de Similan e Surin fechados.
| Mês | Clima | Afluência | Preço | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | Quente e seco, cerca de 27–32°C, humidade baixa | Alta | Alto | Pico da época seca — um dos melhores meses para visitar |
| Fevereiro | Quente e seco, cerca de 28–33°C | Alta | Alto | Ainda época alta, mar calmo |
| Março | Quente, humidade a subir, cerca de 29–33°C | Média | Médio | Início da época intermédia, mar geralmente ainda calmo |
| Abril | Muito quente e húmido, cerca de 29–33°C ou mais | Média | Médio | Songkran (meados de abril) — o mês mais quente do ano |
| Maio | Quente e húmido, primeiras chuvas de monção, cerca de 28–32°C | Baixa–média | Baixo–médio | Início da época das chuvas; os parques nacionais de Similan e Surin fecham a meio do mês |
| Junho | Quente e húmido, aguaceiros frequentes, cerca de 27–32°C | Baixa | Baixo | Época de monções, aguaceiros geralmente curtos mas intensos |
| Julho | Quente e húmido, chuva de monção regular, cerca de 27–32°C | Baixa | Baixo | Mês mais chuvoso, mar da costa oeste pode ficar agitado |
| Agosto | Quente e húmido, chuva forte, cerca de 27–31°C | Baixa | Baixo | A aproximar-se do pico da monção, mar mais agitado, bandeiras vermelhas frequentes nas praias oeste |
| Setembro | Quente e húmido, mês mais chuvoso do ano, cerca de 27–31°C | Baixa | Baixo | Mês mais chuvoso do ano; o Festival Vegetariano cai geralmente em setembro ou outubro |
| Outubro | Quente e húmido, chuva a diminuir no final do mês, cerca de 27–32°C | Baixa–média | Baixo–médio | Monção a enfraquecer; os parques nacionais de Similan e Surin reabrem a meio do mês |
| Novembro | Quente, mais seco e menos húmido, cerca de 27–32°C | Média | Médio | Transição para a época seca; festival de Loy Krathong |
| Dezembro | Quente e seco, cerca de 27–32°C, humidade baixa | Muito alta | Muito alto | Época alta — mês mais seco, popular e concorrido |
Ideal Segunda opção Pense duas vezes