Meilleure période pour visiter Phuket
Phuket a un climat tropical avec une saison sèche et une saison des pluies. Voici quand y aller — et quand réfléchir à deux fois.
Idéal : décembre – février
Le temps le plus frais et le plus sec de l’année, une mer calme côté ouest et le ciel le plus dégagé — aussi les mois les plus fréquentés et les plus chers.
Deuxième choix : novembre ou mars–avril
La saison sèche est encore là avec un peu moins de monde qu’au pic, même si mer et météo peuvent être un peu moins stables en bordure de saison.
À réfléchir : août – septembre
Le cœur de la mousson — les pluies les plus fortes, la mer la plus agitée, des drapeaux rouges fréquents sur les plages de la côte ouest, et les parcs nationaux de Similan et Surin fermés.
| Mois | Météo | Affluence | Prix | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Janvier | Chaud et sec, environ 27–32°C, faible humidité | Forte | Élevé | Pic de la saison sèche — l’un des meilleurs mois pour visiter |
| Février | Chaud et sec, environ 28–33°C | Forte | Élevé | Encore la haute saison, mer calme |
| Mars | Chaud, humidité en hausse, environ 29–33°C | Moyenne | Moyen | Début de la saison intermédiaire, mer généralement encore calme |
| Avril | Très chaud et humide, environ 29–33°C voire plus | Moyenne | Moyen | Songkran (mi-avril) — le mois le plus chaud de l’année |
| Mai | Chaud et humide, débuts de pluies de mousson, environ 28–32°C | Faible–moyenne | Bas–moyen | Début de la saison des pluies ; les parcs nationaux de Similan et Surin ferment à la mi-mois |
| Juin | Chaud et humide, averses fréquentes, environ 27–32°C | Faible | Bas | Saison des pluies, averses généralement courtes mais fortes |
| Juillet | Chaud et humide, pluies de mousson régulières, environ 27–32°C | Faible | Bas | Mois plus pluvieux, mer parfois agitée côté ouest |
| Août | Chaud et humide, fortes pluies, environ 27–31°C | Faible | Bas | Approche du pic de mousson, mer plus agitée, drapeaux rouges fréquents sur les plages ouest |
| Septembre | Chaud et humide, mois le plus pluvieux de l’année, environ 27–31°C | Faible | Bas | Mois le plus pluvieux ; le Festival végétarien tombe généralement en septembre ou octobre |
| Octobre | Chaud et humide, pluies en recul en fin de mois, environ 27–32°C | Faible–moyenne | Bas–moyen | La mousson faiblit ; les parcs nationaux de Similan et Surin rouvrent à la mi-mois |
| Novembre | Chaud, plus sec et moins humide, environ 27–32°C | Moyenne | Moyen | Transition vers la saison sèche ; fête de Loy Krathong |
| Décembre | Chaud et sec, environ 27–32°C, faible humidité | Très forte | Très élevé | Haute saison — mois le plus sec et le plus fréquenté |
Idéal Deuxième choix À réfléchir