Mejor época para visitar Phuket
Phuket tiene un clima tropical con una temporada seca y otra de lluvias. Aquí te decimos cuándo ir — y cuándo pensarlo dos veces.
Ideal: diciembre – febrero
El clima más fresco y seco del año, mar en calma en la costa oeste y el cielo más despejado — también los meses más concurridos y caros.
Segunda opción: noviembre o marzo–abril
Todavía buena temporada seca con algo menos de gente que en el pico, aunque el mar y el clima pueden ser algo menos predecibles en los bordes de la temporada.
Pensarlo dos veces: agosto – septiembre
El corazón del monzón — las lluvias más fuertes, el mar más agitado, banderas rojas frecuentes en las playas de la costa oeste, y los parques nacionales de Similan y Surin cerrados.
| Mes | Clima | Afluencia | Precio | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Enero | Caluroso y seco, unos 27–32°C, poca humedad | Alta | Alto | Pico de la temporada seca — uno de los mejores meses para visitar |
| Febrero | Caluroso y seco, unos 28–33°C | Alta | Alto | Todavía temporada alta, mar en calma |
| Marzo | Caluroso, humedad en aumento, unos 29–33°C | Media | Medio | Comienza la temporada intermedia, mar generalmente aún en calma |
| Abril | Muy caluroso y húmedo, unos 29–33°C o más | Media | Medio | Songkran (mediados de abril) — el mes más caluroso del año |
| Mayo | Caluroso y húmedo, primeras lluvias del monzón, unos 28–32°C | Baja–media | Bajo–medio | Comienza la temporada de lluvias; los parques nacionales de Similan y Surin cierran a mediados de mes |
| Junio | Caluroso y húmedo, chubascos frecuentes, unos 27–32°C | Baja | Bajo | Temporada de lluvias, chubascos generalmente cortos pero intensos |
| Julio | Caluroso y húmedo, lluvias de monzón regulares, unos 27–32°C | Baja | Bajo | Mes más lluvioso, el mar puede agitarse en la costa oeste |
| Agosto | Caluroso y húmedo, lluvias intensas, unos 27–31°C | Baja | Bajo | Se acerca el pico del monzón, mar más agitado, banderas rojas frecuentes en las playas oeste |
| Septiembre | Caluroso y húmedo, el mes más lluvioso del año, unos 27–31°C | Baja | Bajo | Mes más lluvioso; el Festival Vegetariano suele caer en septiembre u octubre |
| Octubre | Caluroso y húmedo, las lluvias amainan a fin de mes, unos 27–32°C | Baja–media | Bajo–medio | El monzón se debilita; los parques nacionales de Similan y Surin reabren a mediados de mes |
| Noviembre | Caluroso, más seco y menos húmedo, unos 27–32°C | Media | Medio | Transición a la temporada seca; festival de Loy Krathong |
| Diciembre | Caluroso y seco, unos 27–32°C, poca humedad | Muy alta | Muy alto | Temporada alta — el mes más seco y concurrido |
Ideal Segunda opción Pensarlo dos veces