Beste Reisezeit für Phuket
Phuket hat ein tropisches Klima mit Trocken- und Regenzeit. Hier erfährst du, wann du reisen solltest — und wann du besser zweimal überlegst.
Beste Zeit: Dezember – Februar
Das kühlste und trockenste Wetter des Jahres, ruhige See an der Westküste und der klarste Himmel — aber auch die vollsten und teuersten Monate.
Zweite Wahl: November oder März–April
Noch gute Trockenzeit mit etwas weniger Andrang als in der Hochsaison, auch wenn See und Wetter an den Rändern der Trockenzeit etwas weniger stabil sein können.
Lieber überlegen: August – September
Der Höhepunkt der Regenzeit — die stärksten Regenfälle, die raueste See, häufig rote Flaggen an den Stränden der Westküste, und die Nationalparks Similan und Surin sind geschlossen.
| Monat | Wetter | Andrang | Preis | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Januar | Heiß und trocken, etwa 27–32°C, geringe Luftfeuchtigkeit | Hoch | Hoch | Höhepunkt der Trockenzeit — einer der besten Reisemonate |
| Februar | Heiß und trocken, etwa 28–33°C | Hoch | Hoch | Noch Hochsaison, ruhige See |
| März | Heiß, steigende Luftfeuchtigkeit, etwa 29–33°C | Mittel | Mittel | Beginn der Nebensaison, See meist noch ruhig |
| April | Sehr heiß und feucht, etwa 29–33°C oder mehr | Mittel | Mittel | Songkran (Mitte April) — der heißeste Monat des Jahres |
| Mai | Heiß und feucht, erste Regenzeit-Schauer, etwa 28–32°C | Gering–mittel | Niedrig–mittel | Beginn der Regenzeit; die Nationalparks Similan und Surin schließen Mitte des Monats |
| Juni | Heiß und feucht, häufige Schauer, etwa 27–32°C | Gering | Niedrig | Regenzeit, Schauer meist kurz, aber heftig |
| Juli | Heiß und feucht, regelmäßiger Regenzeit-Regen, etwa 27–32°C | Gering | Niedrig | Regenreicherer Monat, See an der Westküste teils rau |
| August | Heiß und feucht, starker Regen, etwa 27–31°C | Gering | Niedrig | Annäherung an den Höhepunkt der Regenzeit, rauere See, häufig rote Flaggen an Weststränden |
| September | Heiß und feucht, regenreichster Monat des Jahres, etwa 27–31°C | Gering | Niedrig | Regenreichster Monat; das Vegetarische Festival fällt meist in September oder Oktober |
| Oktober | Heiß und feucht, Regen lässt gegen Monatsende nach, etwa 27–32°C | Gering–mittel | Niedrig–mittel | Regenzeit klingt ab; die Nationalparks Similan und Surin öffnen Mitte des Monats wieder |
| November | Heiß, trockener und weniger feucht, etwa 27–32°C | Mittel | Mittel | Übergang zur Trockenzeit; Loy-Krathong-Fest |
| Dezember | Heiß und trocken, etwa 27–32°C, geringe Luftfeuchtigkeit | Sehr hoch | Sehr hoch | Hochsaison — trockenster und beliebtester Monat |
Beste Zeit Zweite Wahl Lieber überlegen