Najlepszy termin na wizytę na Phuket
Phuket ma klimat tropikalny z porą suchą i porą monsunową. Oto kiedy jechać — i kiedy warto się zastanowić dwa razy.
Najlepiej: grudzień – luty
Najchłodniejsza i najsuchsza pogoda w roku, spokojne morze na zachodnim wybrzeżu i najczystsze niebo — to też najbardziej zatłoczone i najdroższe miesiące.
Druga opcja: listopad lub marzec–kwiecień
Wciąż dobra pora sucha, nieco mniej tłumów niż w szczycie sezonu, choć morze i pogoda mogą być nieco mniej przewidywalne na obrzeżach sezonu.
Zastanów się dwa razy: sierpień – wrzesień
Szczyt sezonu monsunowego — najsilniejsze deszcze, najbardziej wzburzone morze, częste czerwone flagi na plażach zachodniego wybrzeża, a parki narodowe Similan i Surin są zamknięte.
| Miesiąc | Pogoda | Tłumy | Cena | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń | Gorąco i sucho, około 27–32°C, niska wilgotność | Duże | Wysoka | Szczyt pory suchej — jeden z najlepszych miesięcy na wizytę |
| Luty | Gorąco i sucho, około 28–33°C | Duże | Wysoka | Wciąż wysoki sezon, spokojne morze |
| Marzec | Gorąco, rosnąca wilgotność, około 29–33°C | Średnie | Średnia | Zaczyna się sezon przejściowy, morze zwykle wciąż spokojne |
| Kwiecień | Bardzo gorąco i wilgotno, około 29–33°C lub więcej | Średnie | Średnia | Songkran (połowa kwietnia) — najgorętszy miesiąc roku |
| Maj | Gorąco i wilgotno, pierwsze deszcze monsunowe, około 28–32°C | Niskie–średnie | Niska–średnia | Zaczyna się pora deszczowa; parki narodowe Similan i Surin zamykają się w połowie miesiąca |
| Czerwiec | Gorąco i wilgotno, częste opady, około 27–32°C | Niskie | Niska | Sezon monsunowy, opady zwykle krótkie, ale intensywne |
| Lipiec | Gorąco i wilgotno, regularne deszcze monsunowe, około 27–32°C | Niskie | Niska | Bardziej deszczowy miesiąc, morze na zachodnim wybrzeżu bywa wzburzone |
| Sierpień | Gorąco i wilgotno, silne deszcze, około 27–31°C | Niskie | Niska | Zbliżanie się do szczytu monsunu, bardziej wzburzone morze, częste czerwone flagi na zachodnich plażach |
| Wrzesień | Gorąco i wilgotno, najbardziej deszczowy miesiąc roku, około 27–31°C | Niskie | Niska | Najbardziej deszczowy miesiąc roku; Festiwal Wegetariański zwykle wypada we wrześniu lub październiku |
| Październik | Gorąco i wilgotno, deszcze słabną pod koniec miesiąca, około 27–32°C | Niskie–średnie | Niska–średnia | Monsun słabnie; parki narodowe Similan i Surin otwierają się ponownie w połowie miesiąca |
| Listopad | Gorąco, bardziej sucho i mniej wilgotno, około 27–32°C | Średnie | Średnia | Przejście do pory suchej; festiwal Loy Krathong |
| Grudzień | Gorąco i sucho, około 27–32°C, niska wilgotność | Bardzo duże | Bardzo wysoka | Wysoki sezon — najbardziej suchy, popularny i zatłoczony miesiąc |
Najlepiej Druga opcja Zastanów się dwa razy