Beste tijd om Phuket te bezoeken
Phuket heeft een tropisch klimaat met een droog seizoen en een moessonseizoen. Hier lees je wanneer je moet gaan — en wanneer je beter twee keer nadenkt.
Beste tijd: december – februari
Het koelste, droogste weer van het jaar, kalme zee aan de westkust en de helderste luchten — ook de drukste en duurste maanden.
Tweede keuze: november of maart–april
Nog steeds goed droogseizoenweer met wat minder drukte dan het hoogseizoen, al kunnen zee en regen aan de randen van het seizoen iets minder voorspelbaar zijn.
Twee keer nadenken: augustus – september
Het hart van het moessonseizoen — de zwaarste regen, de ruigste zee, regelmatig rode vlaggen op de westkuststranden, en de nationale parken Similan en Surin zijn gesloten.
| Maand | Weer | Drukte | Prijs | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Januari | Heet en droog, ongeveer 27–32°C, lage luchtvochtigheid | Hoog | Hoog | Piek van het droge seizoen — een van de beste maanden om te gaan |
| Februari | Heet en droog, ongeveer 28–33°C | Hoog | Hoog | Nog steeds hoogseizoen, kalme zee |
| Maart | Heet, oplopende luchtvochtigheid, ongeveer 29–33°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Tussenseizoen begint, zee over het algemeen nog kalm |
| April | Zeer heet en vochtig, ongeveer 29–33°C of hoger | Gemiddeld | Gemiddeld | Songkran (medio april) — de heetste maand van het jaar |
| Mei | Heet en vochtig, eerste moessonbuien, ongeveer 28–32°C | Laag–gemiddeld | Laag–gemiddeld | Regenseizoen begint; de nationale parken Similan en Surin sluiten halverwege de maand |
| Juni | Heet en vochtig, regelmatig buien, ongeveer 27–32°C | Laag | Laag | Moessonseizoen, buien meestal kort maar hevig |
| Juli | Heet en vochtig, regelmatige moessonregen, ongeveer 27–32°C | Laag | Laag | Nattere maand, zee aan de westkust kan ruw worden |
| Augustus | Heet en vochtig, zware regen, ongeveer 27–31°C | Laag | Laag | Naderende piek van de moesson, ruwere zee, vaak rode vlaggen op westkuststranden |
| September | Heet en vochtig, natste maand van het jaar, ongeveer 27–31°C | Laag | Laag | Natste maand van het jaar; het Vegetarisch Festival valt meestal in september of oktober |
| Oktober | Heet en vochtig, regen neemt later in de maand af, ongeveer 27–32°C | Laag–gemiddeld | Laag–gemiddeld | Moesson neemt af; de nationale parken Similan en Surin heropenen halverwege de maand |
| November | Heet, droger en minder vochtig, ongeveer 27–32°C | Gemiddeld | Gemiddeld | Overgang naar het droge seizoen; Loy Krathong-festival |
| December | Heet en droog, ongeveer 27–32°C, lage luchtvochtigheid | Zeer hoog | Zeer hoog | Hoogseizoen — droogste, populairste en drukste maand |
Beste tijd Tweede keuze Twee keer nadenken