Periodo migliore per visitare Phuket
Phuket ha un clima tropicale con una stagione secca e una stagione dei monsoni. Ecco quando andare — e quando pensarci due volte.
Ideale: dicembre – febbraio
Il clima più fresco e secco dell’anno, mare calmo sulla costa ovest e cielo più limpido — anche i mesi più affollati e costosi.
Seconda scelta: novembre o marzo–aprile
Ancora buona stagione secca con un po’ meno folla rispetto al picco, anche se mare e meteo possono essere leggermente meno prevedibili ai margini della stagione.
Pensaci due volte: agosto – settembre
Il cuore della stagione dei monsoni — piogge più intense, mare più agitato, bandiere rosse frequenti sulle spiagge della costa ovest, e i parchi nazionali di Similan e Surin chiusi.
| Mese | Meteo | Affluenza | Prezzo | Note |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | Caldo e secco, circa 27–32°C, bassa umidità | Alta | Alto | Picco della stagione secca — uno dei mesi migliori per visitare |
| Febbraio | Caldo e secco, circa 28–33°C | Alta | Alto | Ancora alta stagione, mare calmo |
| Marzo | Caldo, umidità in aumento, circa 29–33°C | Media | Medio | Inizia la stagione intermedia, mare generalmente ancora calmo |
| Aprile | Molto caldo e umido, circa 29–33°C o più | Media | Medio | Songkran (metà aprile) — il mese più caldo dell’anno |
| Maggio | Caldo e umido, prime piogge monsoniche, circa 28–32°C | Bassa–media | Basso–medio | Inizia la stagione delle piogge; i parchi nazionali di Similan e Surin chiudono a metà mese |
| Giugno | Caldo e umido, rovesci frequenti, circa 27–32°C | Bassa | Basso | Stagione dei monsoni, rovesci di solito brevi ma intensi |
| Luglio | Caldo e umido, pioggia monsonica regolare, circa 27–32°C | Bassa | Basso | Mese più piovoso, il mare sulla costa ovest può agitarsi |
| Agosto | Caldo e umido, pioggia intensa, circa 27–31°C | Bassa | Basso | Ci si avvicina al picco del monsone, mare più agitato, bandiere rosse frequenti sulle spiagge ovest |
| Settembre | Caldo e umido, mese più piovoso dell’anno, circa 27–31°C | Bassa | Basso | Mese più piovoso dell’anno; il Festival Vegetariano cade solitamente tra settembre e ottobre |
| Ottobre | Caldo e umido, pioggia in calo verso fine mese, circa 27–32°C | Bassa–media | Basso–medio | Il monsone si attenua; i parchi nazionali di Similan e Surin riaprono a metà mese |
| Novembre | Caldo, più secco e meno umido, circa 27–32°C | Media | Medio | Transizione verso la stagione secca; festival di Loy Krathong |
| Dicembre | Caldo e secco, circa 27–32°C, bassa umidità | Molto alta | Molto alto | Alta stagione — mese più secco, popolare e affollato |
Ideale Seconda scelta Pensaci due volte